Orario dal 12 agosto 2019
Docente: DIFONZO (compresenza)
[Tabella senza colori]
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
8.30 | ||||||
9.30 |
3AL A-27 FISICA |
|||||
10.30 | ||||||
11.30 |
3AL A-27 FISICA |
|||||
12.30 | ||||||
13.30 | ||||||
14.30 | ||||||
15.00 | ||||||
15.30 | ||||||
16.00 | ||||||
16.30 | ||||||
17.00 | ||||||
17.30 | ||||||
18.00 | ||||||
18.30 | ||||||
19.00 | ||||||
19.30 | ||||||
20.00 |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 7 by Mathema Software (www.orariofacile.com)