Orario dal 29 aprile 2019 - aggiornamento del 1 maggio
Classe: 5BU GRUPPO
[Tabella a colori]
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |||||||
8.00 | ||||||||||||
8.30 | ||||||||||||
9.00 | ||||||||||||
9.30 | ||||||||||||
10.00 | ||||||||||||
10.30 | ||||||||||||
11.00 | ||||||||||||
11.30 | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||
12.30 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
13.30 | ||||||||||||
14.00 |
AB-24 INGLESE SCOTTI M.G. A02 |
|||||||||||
14.30 | ||||||||||||
15.00 | ||||||||||||
15.30 | ||||||||||||
16.00 |
A-19 FILOSOFIA CARUSO A04 |
|||||||||||
16.30 | ||||||||||||
17.00 |
A-19 STORIA CARUSO A04 |
|||||||||||
17.30 | ||||||||||||
18.00 |
A-27 MATEMATICA BARILE A. A02 |
|||||||||||
18.30 | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||
19.30 | ||||||||||||
20.00 | ||||||||||||
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 7 by Mathema Software (www.orariofacile.com)